时间:2022-11-24 17:44:12 | 浏览:96
中国质量新闻网讯 2022年1月5日,福建省市场监督管理局网站发布工业产品质量省级监督抽查结果公告(2021年第40期)。
据公告,近期依据《中华人民共和国产品质量法》,福建省市场监督管理局组织对水泥开展产品质量省级监督抽查,抽查产品包括硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和砌筑水泥,共抽查60家生产企业65批次产品,合格率为100%。
本次抽查依据GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB/T 3183-2017《砌筑水泥》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB 31893-2015《水泥中水溶性铬(Ⅵ)的限量及测定方法》等标准的要求,对三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、不溶物、水溶性铬(Ⅵ)、凝结时间、安定性、强度、放射性、细度、保水率等12个项目进行了检验。抽查发现65批次产品均符合标准的规定。
福建省水泥产品质量省级监督抽查结果
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
福建金牛水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 图形 | 2021-08-31、S214R232 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建明狮水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 图形 | 2021-08-18、SPX0067 | 合格 | |
福建三明南方水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 虎球 | 2021-08、21F121 | 合格 | |
三明金牛水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 图形 | 2021-08-30、MS214147 | 合格 | |
福建省三明三福水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥 | P·P 32.5 | 三三牌 | 2021-08-25、0903 | 合格 | |
福建省大田县岩城水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 图形 | 2021-08-31、2021S0183 | 合格 | |
福建省大田县鑫城水泥工业有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 图形 | 2021-09-02、XC21S141 | 合格 | |
永安金牛水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 图形 | 2021-09-02、YS214R416 | 合格 | |
大田红狮水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 图形 | 2021-09-03、HOR14468S | 合格 | |
福建省大田县新岩水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 图形 | 2021-08-31、S2021-4-064 | 合格 | |
福建安砂建福水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 图形 | 2021-10-08、ASA9539 | 合格 | |
福建安砂建福水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 图形 | 2021-10-09、ASA3503 | 合格 | |
福建省永安金银湖水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 图形 | 2021-10-11、DHA4785 | 合格 | |
福建永安建福水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 图形 | 2021-10-13、CYA4634 | 合格 | |
福建永安建福水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 图形 | 2021-10-13、CYA3594 | 合格 | |
福建省谋成水泥发展有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 图形 | 2021-10-11、SFR4027 | 合格 | |
福建省永安万年水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 图形 | 2021-10-10、散2021-BP 1008 R | 合格 | |
福建省政和华厦水泥有限责任公司 | 火山灰质硅酸盐水泥 | P·P 32.5R | 图形 | 2021-10-19、S-087 | 合格 | |
福建省建阳海螺水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 图形 | 2021-10-27、HGP4Q210300 | 合格 | |
福建富屯水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥 | P·P 32.5R | 富屯 | 2021-10-26、FT3R098 | 合格 | |
南平金牛水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 金牛 | 2021-10-26、NS214R270 | 合格 | |
福建顺昌炼石水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 图形 | 2021-10-28、B42561 | 合格 | |
福建顺昌炼石水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥 | P·P 32.5R | 图形 | 2021-10-28、B5110 | 合格 | |
漳浦龙麟水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 龙麟 | 2021-09-28、211003L6S2584N | 合格 | |
龙海红狮水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 红狮 | 2021-10-07、H014328S | 合格 | |
福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 春驰 | 2021-10-17 | 合格 | |
福建春驰集团新丰水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 52.5 | 春驰 | 2021-10-15 | 合格 | |
福建蓝田水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 步步高 | 2021-10-10 | 合格 | |
华润水泥(永定)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 润丰 | 2021-10-13、21SE576 | 合格 | |
福建省永定兴鑫水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 闽福 | 2021-10-11、2021VXR439 | 合格 | |
龙岩市新罗区三源水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 中闽 | 2021-10-12、4073 | 合格 | |
龙岩市华龙水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥 | P·P 32.5R | 华龙 | 2021-10-17、2021-3RP080 | 合格 | |
漳州市芗城石亭民政水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 深宝 | 2021-10-21、S214115 | 合格 | |
漳州紫金建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 图形 | 2021-10-24、HOR14198S | 合格 | |
福建省漳州中达水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 中达 | 2021-10-18、61085 | 合格 | |
厦门美益建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 美誉 | 2021-10-19、CBS1023 | 合格 | |
厦门鹭特建材有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥 | P·P 32.5R | 鹭特 | 2021-10-21、S347 | 合格 | |
厦门华金龙建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 鹭建 | 2021-10-07、4012 | 合格 | |
厦门同安路桥水泥厂 | 砌筑水泥 | M32.5 | 鹭牌 | 2021-10-21、A049 | 合格 | |
福建安溪三元集发水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 五龙山 | 2021-10-24、A439 | 合格 | |
福建省永春雄燕水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | P·S·A 32.5 | 雄燕 | 2021-10-27、212299 | 合格 | |
福建省泉州美岭水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 52.5 | 莲花 | 2021-10-20、2021-S5107 | 合格 | |
福建省海峡水泥股份有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 建福 | 2021-10-21、HXA4872 | 合格 | |
福建泉州市华盛水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥 | P·P 32.5R | / | 2021-10-28、147 | 合格 | |
南安红狮水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 红狮 | 2021-10-28、HOR14186S | 合格 | |
华润水泥(泉州)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 润丰 | 2021-10-25、C4S21402 | 合格 | |
福建省宁德建福建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | / | 2021-11-09、F2249 | 合格 | |
福州台泥水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 图形 | 2021-11-01、FZBO4CE21079 | 合格 | |
福建龙鳞集团有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 龙鳞 | 2021-10-06、211011L6S2664N | 合格 | |
龙岩市闽辉水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 银剑 | 2021-10-13、2021-1007 | 合格 | |
华润水泥(龙岩曹溪)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 润丰 | 2021-10-17、ST21521 | 合格 | |
华润水泥(龙岩)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 润丰 | 2021-10-18、21SC508 | 合格 | |
福建春驰集团国产实业水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 鑫十大 | 2021-10-15、DP4073 | 合格 | |
福建上杭能群建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 能群 | 2021-09-24、2021-017 | 合格 | |
福建塔牌水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 塔牌 | 2021-10-20、P210639 | 合格 | |
福建塔牌水泥有限公司 | 硅酸盐水泥 | P·Ⅱ 52.5R | 塔牌 | 2021-10-19、P210633 | 合格 | |
华润水泥(龙岩雁石)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 润丰 | 2021-10-20、S21439 | 合格 | |
华润水泥(漳平)有限公司 | 硅酸盐水泥 | P·Ⅱ 42.5R | 润丰 | 2021-10-17、K21084 | 合格 | |
漳平红狮水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 红狮 | 2021-10-20、2HOR14453S | 合格 | |
福州炼石水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 炼石 | 2021-10-28、MHB4846 | 合格 | |
福州金牛水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 金牛 | 2021-10-28、FS214263 | 合格 | |
福清建融水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 建融 | 2021-11-03 | 合格 | |
福建福清万年青水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 万年青 | 2021-10-28 | 合格 | |
福建源鑫建材有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 福源鑫 | 2021-11-03、SD294 | 合格 | |
华润水泥(连江)有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 华润 | 2021-11-04、21ST446 | 合格 |
水泥产品小常识
通用硅酸盐水泥(简称水泥)是国民基本建设中最重要的建筑材料,广泛应用于工业建筑、民用建筑、水工建筑,道路建筑、农田水利建设和军事工程等领域,水泥的生产过程以及产品本身的环保指标越来越受到社会关注。
水泥是以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏,及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。按混合材料的品种和掺量分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。其组分有熟料、石膏、粒化高炉矿渣、火山灰质混合材料、粉煤灰、石灰石等。根据水泥的抗压强度,将硅酸盐水泥分为42.5,42.5R,52.5,52.5R,62.5,62.5R六个强度等级;将普通硅酸盐水泥分为42.5,42.5R,52.5,52.5R四个强度等级;将矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥分为32.5,32.5R,42.5,42.5R,52.5,52.5R六个强度等级;复合硅酸盐水泥分为42.5,42.5R,52.5,52.5R五个强度等级。
600802福建水泥,成立于1993年3月22日,上市时间为1996年7月13日,首发价格5.8元,注册资本4.58亿元,法人代表是王金星。公司经营范围:石灰石开采;建材销售;煤炭经营;对住宿业、餐饮业、旅游业、房地产业的投资;物业管理;对
中国质量新闻网讯 2022年1月5日,福建省市场监督管理局网站发布工业产品质量省级监督抽查结果公告(2021年第40期)。据公告,近期依据《中华人民共和国产品质量法》,福建省市场监督管理局组织对水泥开展产品质量省级监督抽查,抽查产品包括硅酸
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2021-030本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●本次股权无偿划转系福建
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2021-031本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据福建省人民政府《关于部分省属企业整
来源:人民网2022年福建省钢材水泥企业与重点建设项目对接会主会场。为贯彻落实福建省委省政府工作部署,促进经济平稳发展,维护冶金建材行业产业链供应链稳定通畅,8月25日下午,省工信厅联合省住建厅、省重点办组织召开全省钢材水泥生产企业与重点建
截止10月14日,福建省水泥市场价格已上涨5轮价格,累计涨幅达270-290元/吨。各市混凝土随原材料成本增加,价格也是不同幅度上涨,8月到目前,福建省混凝土均价上涨45元/方。自福建省受不可抗力因素影响开始,后续开始有序用电通知,导致建筑
截止1月11日,福建省C30混凝土市场均价为424元/方,较1月4日下跌0.7%,整体略微小幅下跌为主。元旦过后,福建省混凝土市场需求降温,且原材料整体价格持续走弱。详细跌价因素如下:1、春节假期临近,工地进度开始放缓新春佳节临近,假期也随
同花顺(300033)金融研究中心4月26日讯,有投资者向福建水泥(600802)提问, 尊敬的董秘,您好! 近一段时间以来,水泥行业掀起涨价潮,请问贵司水泥是否提价?产销量如何? 盼复。公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司水泥主要在福建
同花顺(300033)金融研究中心8月7日讯,有投资者向福建水泥(600802)提问, 传言公司拟进行国企改革,全新升级?公司回答表示,尊敬的投资者,公司于1994年从国企福建水泥厂改制上市,现公司层面应不存在国企改革之说。若公司控股股东或
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2019-017本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●本年度预计的日常关联交
福建水泥龙头,股价安全边际充分。公司背靠福建省国资委和华润水泥,是福建省产能规模最大的水泥制造企业。目前,公司在福建省内拥有5条在产新型干法熟料水泥生产线,并有2条产线分别处于在建和筹建状态,合计产能超过900万吨,我们按照300元/吨的指
11月21日,福建省自然资源厅、发改委、工信厅、财政厅以及生态环境厅5部门联合发布《福建省矿产资源总体规划(2021-2025年)》(以下简称《规划》),明确至2025年全省矿山总数控制在1000个以内,海砂采矿权数控制在10个以内,其中建
今天我们要说的,是一个世界上人口最多的岛。之前我们曾说过,世界上最拥挤的岛叫做马累岛。而我们今天说的这个岛叫做爪哇岛,而这里也并不轻松。陆地面积为12.6万平方千米(本岛加近海的马都拉岛为13.2万平方千米,但由于我们说的是本岛,所以不计算
中新社福州11月26日电 (记者 闫旭)中国福建省与日本冲绳县25日共同举行结好25周年庆祝活动。福建省省长赵龙,日本冲绳县知事玉城丹尼通过视频连线出席活动并致辞。中国驻日本大使孔铉佑发来贺信,中国驻福冈总领事律桂军、日本驻广州总领事龟井启
福鼎李氏:秀,永,租,尚,诗。福建福清:圣世庚登,云振宗桂祖。福建光泽:树,培,耕,尚,秀,登。福建金门:长志君廷,秀振耆英,熙和丕焕,世炳嘉祯。福建晋江:子,维,成,钦,有,国。福建李氏:春风颜子思,镇永本世政,时奇应家兴,福大必盛德,期